Питатели смазочные импульсные 1-002, 1-005, 2-005, 2-010, 2-020, 2-032, 2-050 и другие
Питатели импульсные смазочные в составе смазочных импульсных систем предназначены для дозированной подачи жидкого смазочного материала к узлам трения машин и механизмов.
Питатели работают на чистых минеральных маслах кинематической вязкостью от 10 до 600 мм2/с (сСт) при температуре масла от +5°С до +50°С и окружающей среды от +1°С до +40°С.
Пример условного обозначения питателя исполнения 1 с одним отводом, подаваемым объёмом 0,05см3, для работы в умеренном климате:
Питатель 1-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90;
то же, исполнения 2 с пятью отводами, подаваемыми объёмами 0,20 см3; 0,20 см3; 0,32 см3; 0,50 см3; 0,32 см3, для работы в тропическом климате:
Питатель 2-020-020-032-050-032 О4.1 ТУ2.053.022 5228.024 – 90
Рис.1 Одноотводный импульсный смазочный питатель
Рис.2 Многоотводные импульсные смазочные питатели
Исполнение | Число отводов | Максимальное давление, МПа | Объем подаваемый за цикл, см3 | L max, мм, | Масса кг, не более | |
на входе | на выходе | |||||
1 | 1 2 3 5 | 3,2 | 1,6 | 0,02; 0,05 | 78 74 74 74 | 0,08 0,14 0,22 0,35 |
2 | 1 2 3 5 | 3,2 | 1,6 | 0,05; 0,10; 0,20; 0,32; 0,50 | 92 87 87 87 | 0,16 0,26 0,35 0,55 |
- 1-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 1-002-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 1-002-002-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-002-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-002-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 1-002-002-002-002-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005-005-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-005-005-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-002-005-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-002-002-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-002-002-002-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-002-002-002-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005-002-002-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005-005-002-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-005-005-005-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-005-002-005-002-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 1-002-005-002-005-002 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 2-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 2-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-005-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-035-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 2-005-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-020-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-050-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-005-010-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-005-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-005-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-010-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-020-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-020-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-032-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-032-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-032-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-050-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-005-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-010-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-032-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-050-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-050-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-005-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-010-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-020-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-020-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-050-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-032-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-050-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-005-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-010-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-020-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-020-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-032-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
- 2-005-005-005-005-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-010-010-010-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-020-020-020-020-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-032-032-032-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-050-050-050-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-005-010-020-032-050 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-010-020-032-050-005 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-20-032-050-005-010 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-032-050-005-010-020 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
- 2-050-005-010-020-032 УХЛ4 ТУ2.053.022 5228.024 – 90 (*О4.1)
Примечание: (*О4.1)-исполнение для тропического климата
Купить питатель смазочный импульсный Вы можете позвонив по телефону выше, или отправив запрос на почту , ,
если у Вас есть вопросы, наши специалисты могут Вас проконсультировать и помочь с выбором, для этого обратитесь по соответствующему номеру указанному в разделе: Помощь и консультации