| Схема | Последовательность переключения каналов | ГидроТехМаш | Atos | Rexroth | Duplomatic | Vickers | Parker |
![]() | 14 | 0710 | H | S2 | 0C | 2С | |
| 24 | 0718 | M | S10 | 7C | 6C | ||
| 34 | 0631/2 | J | S3 | 6C | 4C | ||
| 44 | 0711 | E | S1 | 2C | 1C | ||
| 54 | 0715 | F | S7 | - | - | ||
| 64 | 0714 | G | S4 | 9C | |||
| 94 | - | R | S20 | - | - | ||
![]() | 573 | - | A | TA23 | - | - | |
![]() | 573Е | - | B | TB23 | 22A | - | |
| 574 | 0630/2 | C | TA02 | 0A | 0A | ||
| 574А | 0631/2 | D | TA | 2A | 2A | ||
| 574Е | 0631/2 | Y | TB | - | - |


